ÏæÑÇÊ ÇáãÑÇÌÚÉ æÇáÊÏÞíÞ ÇáÏÇÎáí | Review and Internal Audit courses
( #ÏæÑÇÊ_ÊÏÑíÈíÉ | #æÑÔ_Úãá | 5 ÃíÇã | 10ÃíÇã | ÔåÑ | 3 ÃöÔåÑ | 6 ÔåæÑ .... ÊÏÑíÈ äÙÑí æÚãáí )
íÚáä ãÑßÒ ÇáÎáíÌ ááÊÏÑíÈ Training Gulf Úä ÈÏÁ ÇáÊÓÌíá
æ ÊÑÔíÍ ÇáãæÙÝíä ÇáßÑÇã áÍÖæÑ ÈÑÇãÌäÇ ÇáÊÏÑíÈíÉ ÇáãÊãíÒÉ ÎáÇá åÐÇ ÇáÚÜÜÜÜÇã 2022 | 2023
=========================
áÅÑÓÇá ÚÑÖ ÇáÊÏÑíÈ íÔãá ßÇÝÉ ÇáÊÝÇÕíá
íÑÌí ãÑÇÓáÊí ãä ÎáÇá ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÊÇáíÉ æÓíÊã ÇáÑÏ ÎáÇá 24 ÓÇÚå :
ãäÓÞÉ ÇáÊÏÑíÈ | äÏí ÍÌÇÒí
ÇáÌæÇá | 00201281925100
æÇÊÓ ÇÈ |https://wa.me/2012181925100
ÇáÅíãíá | nada@traininggulf.com
=========================
ÏæÑÇÊ ÇáãÑÇÌÚÉ æÇáÊÏÞíÞ ÇáÏÇÎáí | Review and Internal Audit courses
ÇáÊÏÞíÞ ÇáãÍÇÓÈí æÖÈØ ÇáãÎÇáÝÇÊ æÇáÅÍÊíÇá æÅÏÇÑÉ ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáãÇáíÉ || Accounting auditing and detecting fraud and violations and management of financial investigations
ÇáÇÓÊÑÇÊíÌíÇÊ ÇáãÊÞÏãÉ Ýí ÊÏÞíÞ æãÑÇÌÚÉ ÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáãÇáíÉ æÝÞ ÇáãÚÇííÑ ÇáÏæáíÉ || Advanced Strategies for financial accounts auditing and checking according to the international standards
ÇáÑÞÇÈÉ ÇáãÇáíÉ Ýí ÇáæÍÏÇÊ ÇáÍßæãíÉ || Financial control in governmental units
ãÑÇÌÚÜÜÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÇáíÜÉ æ ÊæËíÞ æÊÞííã äÙã ÇáÑÞÇÈÉ ÇáÏÇÎáíÉ || Financial data review & Internal control systems documentation and evaluation
äÙã ÇáÊÏÞíÞ æÇáÖÈØ ÇáÏÇÎáì || Internal audit and control systems
ÇáÇÊÌÇåÇÊ ÇáÍÏíËÉ Ýì ÊÏÞíÞ æÖÈØ ãÎÇØÑ ÇáÇÍÊíÇá ÇáãÇáì ÈÇáÍÇÓÈ ÇáÂáì || Modern trends for audit and financial fraud risks control using computer
ÇáÇÊÌÇåÇÊ ÇáÍÏíËÉ áÑÝÚ ßÝÇÁÉ ÃÏÇÁ ÇáãÍÇÓÈ æÇáãÑÇÞÈ ÇáãÇáì || Modern trends to improving the efficiency of Accountant and Controller performance
ÇáÇÊÌÇåÇÊ ÇáÍÏíËÉ áÑÝÚ ßÝÇÁÉ ÃÏÇÁ ÇáãÑÇÌÚ ÇáÏÇÎáí || Modern trends to improving the efficiency of Internal Auditor
ÇáÇÓÊÑÇÊíÌíÇÊ ÇáÍÏíËÉ Ýí äÙã ÇáÑÞÇÈÉ ÇáÏÇÎáíÉ æÇáÊÏÞíÞ || Modern strategies of internal control systems and auditing
ÇáÅÊÌÇåÇÊ ÇáÍÏíËÉ Ýí ÇáÊÏÞíÞ ÇáÏÇÎáí æÇáÑÞÇÈÉ ÇáÏÇÎáíÉ || Modern trends for internal audit and internal control
ÇáÅÊÌÇåÇÊ ÇáÍÏíËÉ Ýí ÊÏÞíÞ æÖÈØ ãÎÇØÑ ÇáÅÍÊíÇá ÇáãÇáí ÈÇáÍÇÓÈ ÇáÂáí || Modern trends for audit and financial fraud risks control using computer
ÇáÃÓÇáíÈ ÇáÍÏíËÉ Ýí ÇáÊÏÞíÞ æÇáÑÞÇÈÉ ÇáãÇáíÉ ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáÍÇÓÈ ÇáÂáí || Modern methods for auditing and financial control using computer
ÇáÃÓÇáíÈ ÇáÍÏíËÉ Ýí ÅÏÇÑÉ ÇáäÞÏíÉ æÇáÊÍáíá ÇáãÇáí æÇáãÑÇÌÚÉ || Modern methods of cash management, financial analysis and review
ÇáÈÑäÇãÌ ÇáãÊßÇãá Ýì ÇáãÑÇÌÚÉ ÇáÏÇÎáíÉ || Integrated program for internal review
ÇáÊÎØíØ æÇáÑÞÜÜÇÈÜÜÉ ÇáãÇáíÜÜÉ æÊÞííÜÜÜÜÜÜã ÇáÇÏÇÁ || Planning and Financial control and Performance evaluation
ÇáÊÎØíØ æÇáäÙã ÇáÊÍáíáíÉ ÇáãÊÞÏãÉ áÅÏÇÑÉ ÇáÊÏÞíÞ ÇáãÇáí || Planning and advanced analytical systems for financial audit management
ÇáÊÏÞíÞ ÇáãÈäí Úáì ÇáãÎÇØÑ || Risk-based auditing
ÇáÊÏÞíÞ ÇáãÍÇÓÈí æÖÈØ ÇáãÎÇáÝÇÊ æÇáÅÍÊíÇá æÅÏÇÑÉ ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáãÇáíÉ || Accounting auditing and detecting fraud and violations and management of financial investigations
ÇáÊÏÞíÞ Ýí ÖæÁ ÇáãÚÇííÑ ÇáÃãÑíßíÉ æÇáÏæáíÉ || Auditing according to the American and International Standards
ÇáÊÏÞíÞ æÇáÖÈØ ÇáãÇáì ÊÍÊ ãÙáÉ ßæÓæ || Audit and Financial control under the COSO framework
ÇáÊÓæíÇÊ ÇáÌÑÏíÉ æÇáÃÎØÇÁ ÇáãÍÇÓÈíÉ æãÚÇáÌÊåÇ || Inventory adjustments, accounting mistakes and How to fix them
ÇáÊÞäíÇÊ ÇáÍÏíËÉ ááÊÎØíØ æÇáãÍÇÓÈÉ æÇáÑÞÇÈÉ Úáì ÇáãÎÇÒä æÇáãÔÊÑíÇÊ || Modern techniques for planning, accounting and controlling the purchases and warehouses
ÇáÑÞÇÈÉ ÇáãÍÇÓÈíÉ ááÃÏÇÁ ÇáãÇáí æÊÍÞíÞ ÇáÃåÏÇÝ ÇáãÇáíÉ ÇáãÎØØÉ || Accounting control of financial performance and achieving the planned financial objectives
ÇáÝÍÕ ÇáÊÍáíáì ááãíÒÇäíÇÊ æÇÚÏÇÏ ÇáÊÞÇÑíÑ ÇáãÇáíÉ || Analytical checking of budgets and financial reports preparation
ÇáßÝÇÁÉ Ýì ÇáÈÍË ÇáÞÇäæäì æÇáßÊÇÈÉ ÇáÞÇäæäíÉ || Efficiency in legal research and legal writing
ÇáãÊÇÈÚÉ æÊæÝíÑ ÇáæÞÊ æÇáÍÏ ãä ÇáÊæÊÑ æÎÝÖ ÇáÅÌåÇÏ ÇáÊäÙíãí || Following-up, Time saving, Stress reducing and organizational stress reduction
ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÍßæãíÉ æÊÏÞíÞ ÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÎÊÇãíÉ || Governmental accounting and final accounts auditing
ÇáãÑÇÌÚÉ ÇáÅÏÇÑíÉ æÏæÑåÇ Ýí ÇáÑÞÇÈÉ æÇÊÎÇÐ ÇáÞÑÇÑÇÊ || Administrative Review and its role in decision-making and control
ÇáãÑÇÌÚÉ ÇáÏÇÎáíÉ ÇáÃÓÓ æÇáÊØÈíÞÇÊ || Internal review - principles and applications
ÇáãÑÇÌÚÉ ÇáãÇáíÉ æÇáÅÏÇÑíÉ áÖãÇä ÓáÇãÉ ÇáÃÏÇÁ ÇáãÇáí æÇáÅÏÇÑí || Financial and administrative review to ensure safety of financial and administrative performance
ÇáãÚÇííÑ ÇáÍÏíËÉ Ýí ÇáãÑÇÌÚÜÉ ÇáÏÇÎáíÜÉ æÇáÝÍÕ ÇáÊÍáíáÜÜÜÜí ááÍÓÜÜÇÈÇÊ ÈÅÓÊÎÏÇã ÇáÍÇÓÈ ÇáÂáí || Modern standards in internal review and analytical checking of accounts using the computer
ÇáãÚÇííÜÜÑ ÇáÏæáíÜÜÉ ÇáÍÏíËÜÜÉ ááÑÞÜÇÈÜÉ æÇáãÜÑÇÌÚÜÜÉ ÇáÏÇÎáíÜÜÉ || Modern international standards of internal review and control
ÇáãåÇÑÇÊ ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ÇáÊÏÞíÞ æÇáÊÝÊíÔ ÇáãÇáí æÇáÇÏÇÑí || Specialized skills in financial and administrative auditing and inspection
ÇáäÙã ÇáãÊÞÏãÉ Ýí ÇáãÍÇÓÈÉ æÊÍÞíÞ ÇáÑÞÇÈÉ ÇáãÇáíÉ æÊÞííã ÇáÃÏÇÁ || Advanced Systems for Accounting, achieving the financial control and Evaluating of the performance
ÅÚÜÜÏÇÏ ÇáÊÓæíÇÊ ¡ ÇáÞíæÏ ÇáãÍÇÓÈíÉ æÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÎÊÇãíÉ æÇáÑÞÇÈÉ Úáì ÊäÝíÐ ÇáãæÇÒäÉ || Preparing adjustments, accounting entries and final accounts & budget implementation control
ÃÏæÇÊ ÇáÊÎØíØ æÇáÑÞÇÈÉ ÇáãÇáíÉ || Financial planning and control tools
ÊÏÞíÞ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÇáíÉ æÊÞÏíÑ ÇáãÎÇØÑ æÇáÖÈØ ÇáÏÇÎáí || Financial lists auditing, risks assessment and internal control
ÊÜØæíÑ ÇáÇÏÇÁ ÇáãåäÜí ááãÍÇÓÈíÜä æÇáãÏÞÞíÜÜä æÝÜÞ ÇáãÚÇííÑ ÇáÏæáíÜÜÉ || Developing the professional performance of accountants and auditors according to the international standards
ÊÞÇÑíÑ ÇáÃÏÇÁ ÇáÔåÑíÉ (ÇáãÇáíÉ æÇáÅÏÇÑíÉ) || (Monthly performance reports (financial and Administration
ÊÞííã æÊÍáíá ÇáÃÎØÇÑ ÇáãÇáíÉ æ ÈäÇÁ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌíÇÊ ÇáãÇáíÉ || Financial risks evaluation and analysis and financial strategies building
ÊäÙíã æÊÞÏíã ÇáÊÞÇÑíÑ æÅÏÇÑÉ ÇáäÙã ÇáãÇáíÉ ááãÑÇÞÈíä ÇáãÇáííä || Organizing, reporting and management of the financial systems for Financial Controllers
ÏÑÇÓÉ æÊØæíÑ ãäÙæãÉ ÇáÊÏÞíÞ ÇáÏÇÎáí || Study and development the internal audit system
ÑÝÚ ßÝÇÁÉ ÇáãÍÇÓÈ Ýì ÇáÃÌåÒÉ æÇáÏæÇÆÑ ÇáÍßæãíÉ || Improving the efficiency of accountants in the governmental departments and agencies
ãåÇÑÇÊ ÇßÊÔÇÝ ÇáÛÔ æÇáÊÒæíÑ Ýí ÇáãÚÇãáÇÊ ÇáãÇáíÉ || Skills of fraud detection in Financial Transactions
=========================
ßãÇ íÞæã ÇáãÑßÒ ÈÊäÝíÐ ÃßËÑ ÇáÏæÑÇÊ ÇáÇÍÊÑÇÝíÉ æÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÊÇáíÉ :
#ÏæÑÇÊ #ãÍÇÓÈÉ #ÇáãæÇÒäÇÊ_ÇáÊÎØíØ_ÇáãÇáí #ÏæÑÇÊ #ãÍÇÓÈÉ #ÇáÊÌÇÑÉ_ÇáÎÇÑÌíÉ_ÏÑÇÓÉ_ÇáÌ Ïæì #ÏæÑÇÊ #ÇáãÔÊÑíÇÊ æ#ÇáãÎÇÒä_ÇááæÌÓÊíÉ #ÏæÑÇÊ #ÇáÏÝÜÜÜÜÜÜÇÚ #ÇáãÏäÜÜÜÜÜÜí #ÏæÑÇÊ #ÇáÊÓæíÞ æ #ÇáãÈíÚÇÊ æ #ÎÏãÉ_ÇáÚãáÇÁ #ÏæÑÇÊ #ÇáÚáÇÞÇÊ #ÇáÚÇãÉ æ #ÇáÇÚáÇã #ÏæÑÇÊ #ÊßäæáæÌíÇ #ÇáãÚáæãÇÊ IT #ÏæÑÇÊ #ÇÏÇÑÉ #ÇáÎÏãÇÊ #ÇáÕÍíÉ æ #ÇáØÈíÉ #ÏæÑÇÊ #åäÏÓÉ_ÇáãíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇå #ÏæÑÇÊ #ÇáåäÏÓÉ_ÇáÒÑÇÚíÜÜÜÜÜÜÜÉ #ÏæÑÇÊ #ÇáÌæÏÉ æ#ÇáåäÏÓÉ_ÇáÕäÇÚíÉ #ÏæÑÇÊ #ÇáåäÏÓÉ_ÇáÇäÔÇÆíÉ_ÇáãÏäíÉ #ÏæÑÇÊ #åäÏÓÉ_ÇáãíßÇäíßÜÜÜÜÇ #ÏæÑÇÊ #ÇáåäÏÓÉ #ÇáßåÑÈÇÆíÉ #ÏæÑÇÊ #åäÏÓÉ #ÇáÈÊÑæá_ÇáÛÇÒ #ÏæÑÇÊ #ÇáÞÇäæä #ÇáÚÞæÏ_ÇáãäÇÞÕÇÊ #ÏæÑÇÊ #ÇáÇÍÕÇÁ_ÇáÊÍáíá #ÏæÑÇÊ #ÇáÇÏÇÑÉ æ #ÇáÞíÇÏÉ_ÇáÊØæíÑ_ÇáÐÇÊí #ÏæÑÇÊ #ÇÏÇÑÉ #ÇáÓßÑÊÇÑíÇ_ÇáãßÇÊÈ #ÏæÑÇÊ #ÇÏÇÑÉ #ÇáãæÇÑÏ_ÇáÈÔÑíÉ #ÏæÑÇÊ #ÇáÈíÆÉ #ÓáÇãÉ_ÇáÇÛÐíÉ #ÏæÑÇÊ #ÇáÇãä#ÇáÓáÇãÉ#ÇáÕÍÉ_Çáãåäí É #ÏæÑÇÊ #ÇÏÇÑÉ #ÇáÌæÏÉ_ÇáÇäÊÇÌ #ÏæÑÇÊ #ÇáãÍÇÓÈÉ_ÇáãÇáíÜÜÜÉ #ÏæÑÇÊ #ãÍÇÓÈÉ #ãÇáíÇÊ #ÇáÞØÇÚ_ÇáäÝØí #ÏæÑÇÊ #ÇáãÍÇÓÈÉ #ÇáÇÏÇÑíÉ_ÇáÊßÇáíÝ #ÏæÑÇÊ #ÇáãÍÇÓÈÉ #ÇáÍßæãíÉ_ÇáÎÕÎÕÉ #ÏæÑÇÊ #ãÍÇÓÈÉ #ÇáãÕÇÑÝ_ÇáÈæÑÕÇÊ #ÏæÑÇÊ #ãÍÇÓÈÉ #ÇáÒßÇÉ #ÖÑÇÆÈ_ÇáÏÎá #ÏæÑÇÊ #ãÍÇÓÈÉ #ÇáãÑÇÌÚÉ_ÇáÊÏÞíÞ_ÇáÏÇÎáí #ÏæÑÇÊ #ÇáÊÃãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíä
ááÊæÇÕá æÇáÇÓÊÝÓÇÑ æÇáÊÓÌíá :
äÏí ÍÌÇÒí
ÇáÌæÇá | 00201281925100
æÇÊÓ ÇÈ |https://wa.me/2012181925100
ÇáÅíãíá | nada@traininggulf.com